迪's profileWelcome to the maodi0614...PhotosBlogListsMore Tools Help

迪 毛

Occupation
Location
我爱曼联
Photo 1 of 345

Weather

Loading...

Horoscopes

Loading...
Conversational Mandarin Chinese: Learn to Speak and Understand Mandarin with Pimsleur Language Programs
Microsoft Visual Studio 2005 Unleashed
Present Day Political Organization of China
The Official Illustrated History of Manchester United: All New:The Full Story and Complete Record 1878-2006

Welcome to the maodi0614's Live Spaces

您的潜力,我们的动力 Your Potential,Our Passion
6/14/2009

25岁

时间过得很快,转眼间又一个生日到了,年龄加了一岁!
一年前的今天,此刻我坐在教师下面等着上去答辩,那种焦躁不安的感觉,现在还记得。
上一张当年的电子表格,我是当天上午第3个场的哦
捕获 
当年我是拿着老陈同学的华硕笔记本在上面演示的
当时,答辩的很不顺利,被老师的问题问倒了,还好我的老师给我解了围
最后还是顺利地拿到了毕业证和学位证
今年的生日总是想着去年的生日,可能是因为今年的生日,没发生大事吧,不像去年和答辩搞在了同一天!

5/9/2009

一招解决在Windows 7 RC上存在QQ2009各个版本CPU占用率100%的问题

本文只对Windows 7 RC和QQ 2009正式版有效。
Windows 7 RC微软已经公开下载,各位网友可以去微软的网站下载试用。但是在使用过程中QQ 2009正式版会经常出现CPU占用率很高的问题,导致系统响应缓慢。我琢磨了一下,可能是Windows 7 RC的声音机制有关。摸索了一下知道了原理,这个问题和声卡驱动无关,只和QQ 2009正式版的兼容性有关,期待腾讯在下一版本中得到解决。
原理我们不讨论,我这里只给出解决的方法。
第一步(如下图所示):
右键单击任务栏右下角的喇叭图标,在弹出的菜单中选择:声音。
2 

第二步(如下图所示):
在接下来的画面选择“通信”选项卡,问题就是出在这里,Windows 7 RC默认设置是:将其他音量的音量减少80%。因为QQ2009还不很好的兼容Windows 7 RC,CPU占用率高的原因总是出现在好友来消息时候的滴滴声音,操作系统每次遇到这情况都要降低音量。因此,CPU瞬间占用率飚升。所以,我们改选成最后一项:不执行任何操作。这样,问题就能得到解决。但是这样的方法还不够完美,希望下一版本QQ能够改善性能。最后,单击确定即可。
1

最后我们来看结果,遗憾的是。截图时候CPU就变成0了。但愿这个方法对于各位来说有用。
3

4/4/2009

清明节回老家扫墓,正好碰上毛氏祠堂浓重的祭祖仪式,观之有感!

      今年清明节照例会老家扫墓,我的家乡在涟源市快溪乡谦吉村。

很巧合的是正好碰上祠堂的祭祖,于是就留下看了看!农村宗族观念还是很强的,城市的比不上,今年非常的浓重,这个祠堂我还是第一次来,以前回了很多次家乡,我都没有去几里外的祠堂看一看。

0001

      走进门就可以看到历代列祖列宗的牌位,貌似年代已经久远。祠堂里面很多家族里面的人,我的先祖大人说当年搬到这里的那一支人里面的长兄。因此 ,我们家这一支一直都是长房,但是近一百年来家道逐渐衰落,我的老爷爷在一百年前就离开了这里。于是,在老家就慢慢的联系很少了。

0002       我们家祖上人口一直繁衍的快,到了我这一辈已经是开字辈了。但是今天在祠堂的人我打听了一下,居然还有比我高七个辈份的人,比我爷爷还高了四个辈分。说句实在话,我见了他们都不知道如何称呼,我当时感觉就像遇见了活化石一般,我只能仰望他们。第一次感觉到自己的渺小。

      下面这张照片上面磕头的老者就是比我高七个辈份的人,当然也是家族里面最有身份最有声望的人。我没和他们说话,因为我不知道如何称呼,我觉得喊老爷爷会把他们的辈分喊低。我就干脆不喊,当你面对一个和你差距七个辈份的尊者,绝对会产生手足无措的感觉,只能仰望。当然,今天作为祭祖现场,当然也是整个家族的人来说,我是辈分最小的,但是我是我们开字辈的老大,呵呵,我还有个堂弟,不过是远方的,不怎么熟悉。他在涉外学院读书比我小6岁,今年19。哦耶,我不小心把我25岁的秘密透露出来了!

(下面照片上跪着磕头穿着黑色长袍的就是比我年长七个辈份的老者!)0011

      回来的路上,我胡思乱想的认为我百年以后,我开字辈的小堂弟们依旧会有没有出生的。现在家族里面健在的最年长的是第23代的治字辈,我开字辈的是第30代。按照这种速度,我想,等我去世100年以后,我的开字辈小堂弟依旧还有未出世的。难以想象!

3/22/2009

昨晚的曼联,比较郁闷啊!

昨天晚上,我们曼联做客Craven Cottage球场对阵主场作战的富勒姆。本来以为可以血洗上一场被利物浦打懵的耻辱,然而梦想与现实是有差距的!

开场才18分钟,最意外出现了。我们的中场大师,重炮手,曼联大脑Scholes居然。。。我也不想说了,虽然整场比赛裁判脑子秀逗了,但是这个判罚还是正确的。富勒姆球员头球攻门,站在球门线上的Scholes用一个非常标准的排球拦网的动作将球击出,裁判线条他走来,S18根本没看裁判一眼,直接退场了。。。。唉,接下来的点球,对方的墨菲一蹴而就。。。曼联城门宣告失手!接下来的时间曼联只能10人应战。(以下是S18的经典排球拦网动作)
U2706P6T12D4282403F44DT20090322014738 
郁闷远没有停止,上半场结束曼联还是一球落后。我想这个是弗格森爵士一定是在更衣室里面一个劲的吹风。下半场曼联逐渐占据了主动,无奈少一人。攻势总是打不出来,而且对方门将施瓦泽就像是范德萨附体,扑出了几个曼联必进之球。时间一点点的结束,接下来最让人崩溃的就是裁判居然把Rooney罚下去,其实R10只是把球快速抛出,节约时间。于是9人应战的曼联注定会是一个悲惨的结局。果然在比赛的末尾。。。我都不想说了。。。。(下图是我们的小坦克R10愤怒的指责。)
U2035P6T12D4282519F44DT20090322035914

最后曼联带着0:2的耻辱离开了Craven Cottage。。。。。。。。。。。

3/4/2009

【2009年强帖火热出炉】全国CET-6级考试成绩数据分析报告

  以下数据来源于http://www.cannian.com/cet.php,本人不保证数据真实性,但是参考考生可以通过数据发布网站查询自己的分数辩明真伪。
      2008年12月全国大学英语CET-4级考试一共有5327696人参考,考生通过率为24.59%。其中各省通过率排名前三的省市是北京市(37.78%)、山东省(36.03%)、上海市(32.32%)。高校通过率排名前三的大学是宁波诺丁汉大学(94.52%)、广东外语外贸大学(93.39%)、外交学院(93.14%)。

以下是详细报告,数据来源于:http://www.cannian.com/total.php?type=6

全国大学英语6级(08.12)分析报告

全国概况统计

院校总数 报名人数 通过人数 优秀人数 零分人数 通过率 优秀率 零分率
1673 2982793 590256 24929 318282 19.79 0.84 10.67

全国各省通过率排行榜

序号 省份 省份代码 报名人数 通过人数 优秀人数 零分人数 通过率 优秀率 零分率
1 北京市 11 133127 42714 4330 19459 32.09 3.25 14.62
2 上海市 31 144128 44647 4548 21091 30.98 3.16 14.63
3 山东省 37 216451 54957 2013 14365 25.39 0.93 6.64
4 天津市 12 71982 17843 975 6690 24.79 1.35 9.29
5 浙江省 33 155030 33067 1422 18046 21.33 0.92 11.64
6 湖南省 43 131720 27423 831 12759 20.82 0.63 9.69
7 湖北省 42 181659 37154 1663 22653 20.45 0.92 12.47
8 江苏省 32 302858 61194 2117 30485 20.21 0.70 10.07
9 四川省 51 146434 28369 1062 15410 19.37 0.73 10.52
10 重庆市 50 67940 13141 399 6075 19.34 0.59 8.94
11 辽宁省 21 124768 24025 869 14820 19.26 0.70 11.88
12 江西省 36 99737 19020 440 8639 19.07 0.44 8.66
13 福建省 35 80437 14277 453 7514 17.75 0.56 9.34
14 广东省 44 196401 34111 1328 18637 17.37 0.68 9.49
15 安徽省 34 110087 18641 511 12632 16.93 0.46 11.47
16 陕西省 61 126734 21367 583 14516 16.86 0.46 11.45
17 河南省 41 137840 22113 332 11663 16.04 0.24 8.46
18 黑龙江省 23 78564 12181 172 11248 15.50 0.22 14.32
19 海南省 46 12888 1993 38 1219 15.46 0.29 9.46
20 吉林省 22 72410 11059 222 13736 15.27 0.31 18.97
21 河北省 13 135553 20323 308 11014 14.99 0.23 8.13
22 山西省 14 54080 7910 89 5486 14.63 0.16 10.14
23 甘肃省 62 42079 5785 72 3740 13.75 0.17 8.89
24 内蒙古自治区 15 28647 3247 21 2922 11.33 0.07 10.20
25 云南省 53 31934 3547 31 3883 11.11 0.10 12.16
26 新疆维吾尔自治区 65 18186 1991 19 1605 10.95 0.10 8.83
27 青海省 63 3920 405 4 348 10.33 0.10 8.88
28 广西壮族自治区 45 53103 5362 55 4979 10.10 0.10 9.38
29 贵州省 52 18426 1837 16 2082 9.97 0.09 11.30
30 宁夏回族自治区 64 5446 533 6 537 9.79 0.11 9.86
31 西藏自治区 54 224 20 0 29 8.93 0.00 12.95

高校通过率排行榜(TOP 100)

序号 院校名称 院校代码 所在省份 报名人数 通过人数 优秀人数 零分人数 通过率 优秀率 零分率
1 宁波诺丁汉大学 33019 浙江省 176 134 20 10 76.14 11.36 5.68
2 外交学院 11037 北京市 239 161 63 43 67.36 26.36 17.99
3 对外经济贸易大学 11017 北京市 2557 1653 388 386 64.65 15.17 15.10
4 上海对外贸易学院 31013 上海市 2769 1734 361 524 62.62 13.04 18.92
5 上海财经大学 31007 上海市 2697 1605 397 462 59.51 14.72 17.13
6 浙江广播电视大学工商学院 33083 浙江省 173 102 18 28 58.96 10.40 16.18
7 国际关系学院 11018 北京市 903 525 108 151 58.14 11.96 16.72
8 上海外国语大学 31008 上海市 2591 1488 684 243 57.43 26.40 9.38
9 北京语言大学 11038 北京市 545 304 47 107 55.78 8.62 19.63
10 北京大学医学部 11049 北京市 710 392 74 94 55.21 10.42 13.24
11 北京大学 11001 北京市 3334 1824 569 735 54.71 17.07 22.05
12 中国人民大学 11002 北京市 3194 1742 469 664 54.54 14.68 20.79
13 中国政法大学 11012 北京市 2860 1556 253 365 54.41 8.85 12.76
14 中央财经大学 11009 北京市 2208 1183 170 297 53.58 7.70 13.45
15 天津外国语学院 12009 天津市 2999 1530 177 193 51.02 5.90 6.44
16 广东外语外贸大学 44008 广东省 710 362 37 65 50.99 5.21 9.15
17 华东政法大学 31012 上海市 3485 1748 161 540 50.16 4.62 15.49
18 上海外国语大学贤达经济人文学院 31066 上海市 1025 513 33 142 50.05 3.22 13.85
19 武警指挥学院 12019 天津市 12 6 0 1 50.00 0.00 8.33
20 南京大学 32001 江苏省 5017 2504 367 568 49.91 7.32 11.32
21 北京外国语大学 11035 北京市 773 385 58 226 49.81 7.50 29.24
22 长春广播电视大学 22032 吉林省 100 48 2 7 48.00 2.00 7.00
23 四川外语学院成都学院 51023 四川省 2744 1316 65 122 47.96 2.37 4.45
24 中山大学 44001 广东省 8122 3885 629 1031 47.83 7.74 12.69
25 浙江大学 33001 浙江省 10785 5097 568 2599 47.26 5.27 24.10
26 四川外语学院 50803 重庆市 1599 745 42 73 46.59 2.63 4.57
27 南开大学 12001 天津市 5639 2622 239 824 46.50 4.24 14.61
28 北京师范大学 11003 北京市 3948 1767 133 534 44.76 3.37 13.53
29 天津医科大学 12006 天津市 2236 984 71 172 44.01 3.18 7.69
30 清华大学 11041 北京市 3189 1389 275 1044 43.56 8.62 32.74
31 北京邮电大学 11045 北京市 6436 2782 251 653 43.23 3.90 10.15
32 华东师范大学 31004 上海市 4962 2139 366 978 43.11 7.38 19.71
33 徐州空军学院 32309 江苏省 441 189 5 22 42.86 1.13 4.99
34 山东体育学院 37015 山东省 168 72 6 14 42.86 3.57 8.33
35 同济大学 31003 上海市 9124 3902 334 1804 42.77 3.66 19.77
36 青岛大学 37051 山东省 8796 3759 264 540 42.74 3.00 6.14
37 中国青年政治学院 11031 北京市 1466 626 51 221 42.70 3.48 15.08
38 中南财经政法大学 42004 湖北省 6648 2823 314 644 42.46 4.72 9.69
39 厦门大学 35201 福建省 7745 3247 293 851 41.92 3.78 10.99
40 上海海关学院 31034 上海市 711 294 20 73 41.35 2.81 10.27
41 东南大学 32002 江苏省 5674 2324 143 691 40.96 2.52 12.18
42 天津大学 12002 天津市 5827 2383 209 651 40.90 3.59 11.17
43 北京第二外国语学院 11036 北京市 1709 688 52 312 40.26 3.04 18.26
44 西南财经大学 51004 四川省 5655 2268 274 843 40.11 4.85 14.91
45 中国科学技术大学 34001 安徽省 4418 1770 200 993 40.06 4.53 22.48
46 曲阜师范大学 37201 山东省 3368 1347 65 156 39.99 1.93 4.63
47 东北财经大学 21105 辽宁省 3810 1508 140 504 39.58 3.67 13.23
48 河北体育学院 13069 河北省 46 18 1 0 39.13 2.17 0.00
49 北京航空航天大学 11042 北京市 4396 1710 126 797 38.90 2.87 18.13
50 南京政治学院上海分院 31032 上海市 104 40 3 9 38.46 2.88 8.65
51 湖南第一师范学院 43030 湖南省 1637 628 3 64 38.36 0.18 3.91
52 中国农业大学 11051 北京市 4882 1836 149 700 37.61 3.05 14.34
53 西南政法大学 50804 重庆市 4721 1769 106 341 37.47 2.25 7.22
54 中国人民解放军防空兵指挥学院 41013 河南省 2114 792 9 239 37.46 0.43 11.31
55 中国药科大学 32007 江苏省 4255 1583 99 309 37.20 2.33 7.26
56 解放军外国语学院 41152 河南省 329 122 4 18 37.08 1.22 5.47
57 山东大学 37001 山东省 8265 3064 261 1044 37.07 3.16 12.63
58 大连理工大学 21103 辽宁省 8897 3290 221 1121 36.98 2.48 12.60
59 南京财经大学 32013 江苏省 5849 2146 90 392 36.69 1.54 6.70
60 华东理工大学 31005 上海市 7251 2658 204 964 36.66 2.81 13.29
61 山东师范大学 37002 山东省 9110 3276 168 480 35.96 1.84 5.27
62 河南检察职业学院 41035 河南省 857 308 14 91 35.94 1.63 10.62
63 河南师范大学 41251 河南省 4144 1486 46 175 35.86 1.11 4.22
64 清华大学深圳研究生院 44502 广东省 140 50 2 32 35.71 1.43 22.86
65 复旦大学 31001 上海市 6264 2236 551 1372 35.70 8.80 21.90
66 上海交通大学 31002 上海市 6232 2225 390 1779 35.70 6.26 28.55
67 西安外国语大学 61012 陕西省 2713 965 65 221 35.57 2.40 8.15
68 山东经济学院 37003 山东省 6072 2145 99 371 35.33 1.63 6.11
69 曲阜师范大学日照校区 37231 山东省 3201 1117 90 141 34.90 2.81 4.40
70 上海金融学院 31014 上海市 3758 1311 63 418 34.89 1.68 11.12
71 湖北宜昌教育学院 42083 湖北省 89 31 0 2 34.83 0.00 2.25
72 华中科技大学 42002 湖北省 9466 3277 403 1763 34.62 4.26 18.62
73 浙江工商大学 33038 浙江省 6858 2364 135 591 34.47 1.97 8.62
74 中国海洋大学 37052 山东省 5261 1803 88 406 34.27 1.67 7.72
75 首都经济贸易大学 11023 北京市 3075 1053 74 456 34.24 2.41 14.83
76 首都医科大学 11065 北京市 1531 524 41 270 34.23 2.68 17.64
77 上海海事大学 31009 上海市 7042 2396 113 811 34.02 1.60 11.52
78 炮兵学院南京分院 32049 江苏省 1385 468 5 176 33.79 0.36 12.71
79 上海立信会计学院 31027 上海市 3953 1327 46 589 33.57 1.16 14.90
80 上海师范大学 31023 上海市 9108 3055 169 1041 33.54 1.86 11.43
81 上海交通大学医学院 31020 上海市 762 255 30 181 33.46 3.94 23.75
82 中共辽宁省委党校 21023 辽宁省 15 5 0 2 33.33 0.00 13.33
83 枣庄学院 37121 山东省 2015 671 22 55 33.30 1.09 2.73
84 北京林业大学 11053 北京市 4072 1353 59 214 33.23 1.45 5.26
85 中央民族大学 11004 北京市 3405 1123 77 372 32.98 2.26 10.93
86 暨南大学 44002 广东省 4567 1500 108 786 32.84 2.36 17.21
87 辽宁大学 21001 辽宁省 6317 2074 106 529 32.83 1.68 8.37
88 北京科技大学 11044 北京市 5246 1721 115 667 32.81 2.19 12.71
89 中国传媒大学 11007 北京市 3610 1179 83 860 32.66 2.30 23.82
90 北京协和医学院 11048 北京市 225 73 3 43 32.44 1.33 19.11
91 浙江财经学院 33005 浙江省 4761 1544 93 513 32.43 1.95 10.78
92 湖南师范大学 43003 湖南省 7162 2310 134 763 32.25 1.87 10.65
93 南京审计学院 32016 江苏省 6866 2209 114 577 32.17 1.66 8.40
94 武汉大学 42001 湖北省 9118 2929 169 1130 32.12 1.85 12.39
95 华中师范大学汉口分校 42097 湖北省 1293 414 24 104 32.02 1.86 8.04
96 大连外国语学院 21102 辽宁省 1935 619 57 209 31.99 2.95 10.80
97 北京理工大学 11043 北京市 6760 2160 140 1037 31.95 2.07 15.34
98 第二军医大学 31026 上海市 1069 341 24 106 31.90 2.25 9.92
99 华南理工大学 44037 广东省 9626 3071 152 1030 31.90 1.58 10.70
100 湖南大学 43001 湖南省 7830 2495 185 953 31.86 2.36 12.17

【2009年强帖火热出炉】全国CET-4级考试成绩数据分析报告

       以下数据来源于http://www.cannian.com/cet.php,本人不保证数据真实性,但是参考考生可以通过数据发布网站查询自己的分数辩明真伪。
      2008年12月全国大学英语CET-4级考试一共有5327696人参考,考生通过率为24.59%。其中各省通过率排名前三的省市是北京市(37.78%)、山东省(36.03%)、上海市(32.32%)。高校通过率排名前三的大学是宁波诺丁汉大学(94.52%)、广东外语外贸大学(93.39%)、外交学院(93.14%)。

以下是详细报告,数据来源于:http://www.cannian.com/total.php?type=4
全国4级各省通过率排行榜

序号 省份 省份代码 报名人数 通过人数 优秀人数 零分人数 通过率 优秀率 零分率
1 北京市 11 93663 35386 9355 8400 37.78 9.99 8.97
2 山东省 37 248049 89372 7099 14064 36.03 2.86 5.67
3 上海市 31 179770 58103 10816 22984 32.32 6.02 12.79
4 江苏省 32 471880 141259 9475 31893 29.94 2.01 6.76
5 陕西省 61 251516 73781 4417 15825 29.33 1.76 6.29
6 福建省 35 169167 46579 2481 12120 27.53 1.47 7.16
7 安徽省 34 229575 61497 3027 19834 26.79 1.32 8.64
8 山西省 14 110367 29179 897 5281 26.44 0.81 4.78
9 四川省 51 224014 57453 2640 21117 25.65 1.18 9.43
10 浙江省 33 190238 48319 2404 16352 25.40 1.26 8.60
11 江西省 36 231804 57708 1821 16155 24.90 0.79 6.97
12 河南省 41 365483 89172 3091 24620 24.40 0.85 6.74
13 天津市 12 131065 31869 3647 8806 24.32 2.78 6.72
14 湖北省 42 312479 75479 8256 20969 24.15 2.64 6.71
15 河北省 13 339976 81624 3896 15799 24.01 1.15 4.65
16 辽宁省 21 198292 46943 3927 15737 23.67 1.98 7.94
17 重庆市 50 110761 26177 1239 7797 23.63 1.12 7.04
18 湖南省 43 201109 47050 1982 16064 23.40 0.99 7.99
19 黑龙江省 23 179958 41194 2738 14082 22.89 1.52 7.83
20 广东省 44 314553 67815 4564 28332 21.56 1.45 9.01
21 甘肃省 62 108423 19074 460 5498 17.59 0.42 5.07
22 宁夏 64 20601 3213 56 1443 15.60 0.27 7.00
23 内蒙古 15 86017 13106 282 6337 15.24 0.33 7.37
24 西藏 54 1742 253 4 237 14.52 0.23 13.61
25 海南省 46 35829 5009 92 2605 13.98 0.26 7.27
26 云南省 53 92378 12501 295 9978 13.53 0.32 10.80
27 吉林省 22 166136 20507 634 15006 12.34 0.38 9.03
28 广西 45 122094 14550 284 9047 11.92 0.23 7.41
29 贵州省 52 76730 8994 85 6439 11.72 0.11 8.39
30 新疆维吾尔自治区 65 50899 5530 75 4176 10.86 0.15 8.20
31 青海省 63 13128 1333 18 1142 10.15 0.14 8.70

高校4级通过率排行榜(TOP 100)

序号 院校名称 院校代码 所在省份 报名人数 通过人数 优秀人数 零分人数 通过率 优秀率 零分率
1 宁波诺丁汉大学 33019 浙江省 985 931 507 41 94.52 51.47 4.16
2 广东外语外贸大学 44008 广东省 1059 989 362 20 93.39 34.18 1.89
3 外交学院 11037 北京市 204 190 146 6 93.14 71.57 2.94
4 北京外国语大学 11035 北京市 662 583 312 38 88.07 47.13 5.74
5 上海对外贸易学院 31013 上海市 2655 2237 1086 152 84.26 40.90 5.73
6 上海外国语大学贤达经济人文学院 31066 上海市 1151 957 166 21 83.15 14.42 1.82
7 中山大学 44001 广东省 6911 5745 2026 170 83.13 29.32 2.46
8 第四军医大学 61027 陕西省 768 613 149 3 79.82 19.40 0.39
9 中国人民大学 11002 北京市 1621 1285 723 89 79.27 44.60 5.49
10 辽宁警官高等专科学校鞍山分校 21203 辽宁省 78 61 0 3 78.21 0.00 3.85
11 北京语言大学 11038 北京市 570 439 315 52 77.02 55.26 9.12
12 中国石油大学(华东) 37131 山东省 2956 2222 481 72 75.17 16.27 2.44
13 南开大学 12001 天津市 2640 1984 830 159 75.15 31.44 6.02
14 华东政法大学 31012 上海市 3709 2782 961 230 75.01 25.91 6.20
15 清华大学 11041 北京市 2571 1918 970 361 74.60 37.73 14.04
16 山东大学 37001 山东省 6143 4559 1103 229 74.21 17.96 3.73
17 天津大学 12002 天津市 7739 5719 1352 278 73.90 17.47 3.59
18 中央财经大学 11009 北京市 789 582 359 43 73.76 45.50 5.45
19 北京航空航天大学 11042 北京市 2095 1534 559 137 73.22 26.68 6.54
20 武警警种指挥学院 11074 北京市 56 41 1 0 73.21 1.79 0.00
21 北京第二外国语学院 11036 北京市 1798 1312 363 90 72.97 20.19 5.01
22 空军第二飞行学院 61031 陕西省 57 41 2 2 71.93 3.51 3.51
23 沈阳炮兵学院 21020 辽宁省 753 539 39 37 71.58 5.18 4.91
24 中国人民解放军防空兵指挥学院 41013 河南省 1113 796 50 46 71.52 4.49 4.13
25 西南财经大学 51004 四川省 3883 2762 631 147 71.13 16.25 3.79
26 南京财经大学 32013 江苏省 4887 3462 504 104 70.84 10.31 2.13
27 中国海洋大学 37052 山东省 4940 3477 782 140 70.38 15.83 2.83
28 天津医科大学 12006 天津市 2238 1569 221 62 70.11 9.87 2.77
29 厦门大学 35201 福建省 4985 3470 805 264 69.61 16.15 5.30
30 大连理工大学 21103 辽宁省 3671 2543 654 207 69.27 17.82 5.64
31 北京理工大学 11043 北京市 3324 2294 512 147 69.01 15.40 4.42
32 山东财政学院 37004 山东省 2679 1825 363 95 68.12 13.55 3.55
33 中国农业大学 11051 北京市 2233 1506 441 145 67.44 19.75 6.49
34 炮兵学院南京分院 32049 江苏省 4521 3044 235 122 67.33 5.20 2.70
35 广东商学院 44010 广东省 3082 2027 291 130 65.77 9.44 4.22
36 中国石油大学(华东) 37063 山东省 3816 2509 499 103 65.75 13.08 2.70
37 西安电子科技大学 61003 陕西省 7004 4594 595 109 65.59 8.50 1.56
38 对外经济贸易大学 11017 北京市 781 510 362 48 65.30 46.35 6.15
39 南京大学 32001 江苏省 4136 2698 568 209 65.23 13.73 5.05
40 南昌大学医学院 36007 江西省 2377 1540 103 40 64.79 4.33 1.68
41 南京医科大学 32014 江苏省 2742 1776 345 82 64.77 12.58 2.99
42 中国石油大学(北京) 11079 北京市 1791 1156 108 43 64.54 6.03 2.40
43 东北财经大学 21105 辽宁省 3206 2064 669 176 64.38 20.87 5.49
44 北京交通大学 11046 北京市 4387 2810 485 208 64.05 11.06 4.74
45 东南大学 32002 江苏省 4770 3053 842 364 64.00 17.65 7.63
46 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 44504 广东省 916 582 85 39 63.54 9.28 4.26
47 大连外国语学院 21102 辽宁省 3168 1998 309 164 63.07 9.75 5.18
48 华南理工大学 44037 广东省 6141 3871 365 267 63.04 5.94 4.35
49 哈尔滨工程大学 23020 黑龙江省 4394 2759 366 218 62.79 8.33 4.96
50 北京化工大学 11047 北京市 2277 1417 362 78 62.23 15.90 3.43
51 湖南大学 43001 湖南省 2968 1832 484 191 61.73 16.31 6.44
52 北京大学 11001 北京市 2718 1676 965 352 61.66 35.50 12.95
53 武汉理工大学 42036 湖北省 1838 1117 203 67 60.77 11.04 3.65
54 江苏警官学院 32021 江苏省 2382 1446 89 23 60.71 3.74 0.97
55 天津财经大学 12010 天津市 4571 2738 463 123 59.90 10.13 2.69
56 长春广播电视大学 22032 吉林省 336 200 6 13 59.52 1.79 3.87
57 上海政法学院 31031 上海市 2492 1473 127 100 59.11 5.10 4.01
58 天津外国语学院 12009 天津市 930 547 157 69 58.82 16.88 7.42
59 福州大学 35101 福建省 6010 3511 445 343 58.42 7.40 5.71
60 山东科技大学 37055 山东省 6351 3694 442 330 58.16 6.96 5.20
61 首都经济贸易大学 11023 北京市 1288 749 218 85 58.15 16.93 6.60
62 华中科技大学 42002 湖北省 10572 6110 1276 532 57.79 12.07 5.03
63 东华大学 31006 上海市 4979 2835 567 497 56.94 11.39 9.98
64 北京电子科技学院 11083 北京市 403 229 42 20 56.82 10.42 4.96
65 山东警察学院 37010 山东省 1313 745 26 27 56.74 1.98 2.06
66 上海财经大学 31007 上海市 2854 1616 782 553 56.62 27.40 19.38
67 山东外贸职业学院 37056 山东省 1867 1057 74 56 56.61 3.96 3.00
68 湘潭大学 43010 湖南省 10630 6011 310 317 56.55 2.92 2.98
69 川北医学院 51104 四川省 4136 2337 84 107 56.50 2.03 2.59
70 上海外国语大学 31008 上海市 2069 1165 413 151 56.31 19.96 7.30
71 大连海事大学 21104 辽宁省 2713 1522 279 152 56.10 10.28 5.60
72 西安陆军学院 61028 陕西省 1331 745 29 72 55.97 2.18 5.41
73 解放军后勤工程学院 50820 重庆市 347 194 24 11 55.91 6.92 3.17
74 蚌埠坦克学院 34025 安徽省 2155 1202 10 76 55.78 0.46 3.53
75 南京中医药大学 32015 江苏省 3728 2071 141 129 55.55 3.78 3.46
76 南京理工大学 32004 江苏省 3790 2094 520 340 55.25 13.72 8.97
77 南昌大学 36001 江西省 11798 6500 417 296 55.09 3.53 2.51
78 四川外语学院 50803 重庆市 1588 874 205 101 55.04 12.91 6.36
79 东北大学 21006 辽宁省 2692 1478 463 210 54.90 17.20 7.80
80 武警乌鲁木齐指挥学院 65303 新疆维吾尔自治区 205 112 9 2 54.63 4.39 0.98
81 新乡医学院 41253 河南省 2420 1321 75 117 54.59 3.10 4.83
82 郑州大学 41001 河南省 12147 6580 562 616 54.17 4.63 5.07
83 北京中医药大学 11050 北京市 627 339 97 42 54.07 15.47 6.70
84 上海考区四 31070 上海市 15 8 0 6 53.33 0.00 40.00
85 清华大学深圳研究生院 44502 广东省 17 9 0 3 52.94 0.00 17.65
86 中国青年政治学院 11031 北京市 520 274 89 28 52.69 17.12 5.38
87 上海理工大学 31010 上海市 3696 1939 114 228 52.46 3.08 6.17
88 皖南医学院 34013 安徽省 2782 1455 100 137 52.30 3.59 4.92
89 国际关系学院 11018 北京市 234 122 48 9 52.14 20.51 3.85
90 北京科技大学 11044 北京市 1653 860 361 163 52.03 21.84 9.86
91 南京师范大学 32012 江苏省 7872 4070 570 316 51.70 7.24 4.01
